財稅細分領域?qū)<?/strong> 一對一服務 個性化方案
時間:2021-12-17 17:55:20
序號 | KPI | 考核目的 | 績效標準 |
1 | 內(nèi)部控制風險普查的有效性 | 進行風險評估,選擇風險最高的領域進行重點審計。保證審計工作的針對性和節(jié)約審計成本 | 未進行風險評估直接進行審計的次數(shù)不高于[ ]次, 審計結(jié)果證明,風險評估的正確性不低于[ ]% |
2 | 審計工作計劃制定的及時性、完善性 | 用一套好的審計計劃來保證公司審計工作的有效性 | 未按時制定審計計劃不超過[ ]次,制定的審計計劃發(fā)現(xiàn)失誤之處不超過[ ]處, 因計劃設不合理而造成工作損失的不超過[ ]次,或為[否決性指標] |
3 | 審計項目實施 方案的完善性 | 提高工作的嚴謹性 | 上級檢查發(fā)現(xiàn)實施方案不完善的次數(shù)不超過[ ]次 |
4 | 審計方法運用的合理性、充分性 | 正確運用審計方法,保證查出按照審計工作程序和方法應當發(fā)現(xiàn)的錯誤 | 審計抽樣范圍不合理的次數(shù)不超過[ ]次 內(nèi)部控制問卷、流程圖和文字敘述、符合性 測試、實質(zhì)性測試等審計方法運用不恰當?shù)拇螖?shù)不超過[ ]次,因此造成審計結(jié)果無效,[否決性指標]審計方法運用不充分造成審計結(jié)果無效[否決性指標] |
5 | 審計現(xiàn)場調(diào)查的有效性 | 確保數(shù)據(jù)的真實、可靠 | 未按計劃進行現(xiàn)場調(diào)查的次數(shù)不高于[ ]次; 應收集的信息、資料的遺漏率不超過[ ]% |
6 | 對公司內(nèi)部控制制度進行審計的力度 | 確保公司各項內(nèi)部控制制度的執(zhí)行 | 未按期進行內(nèi)部控制制度審計的次數(shù)不超過[ ]次 |
7 | 對公司財務狀 況進行審計經(jīng)常性、客觀性 | 為公司的財務運行建立良好的監(jiān)督約 束機制 | 未能定期進行財務審計[內(nèi)審網(wǎng)注:各類審計模板案例關注公眾號內(nèi)審網(wǎng)]的次數(shù)不超過[ ]次 |
8 | 對管理人員進行經(jīng)濟責任審計的嚴謹性 | 規(guī)范管理人員的行為,防止違規(guī)現(xiàn)象 的發(fā)生 | 未能按時按規(guī)定進行審計的次數(shù)不超過[ ] 次 |
9 | 對公司資產(chǎn)進行審計的力度 | 保證公司資產(chǎn)的保值、增值 | 未定期進行資產(chǎn)審計的次數(shù)不超過[ ] |
10 | 對采購過程的 監(jiān)督力度 | 保證所選的供應商合乎公司要求,采購活動按時、按質(zhì)、 按價、按量完成 | 因未能有效監(jiān)督造成所選供應單位不合乎規(guī)定的次數(shù)不超過[ ]次, 因未能有效監(jiān)督造成采購問題的發(fā)生次數(shù)不高于[ ]次,或涉及采購金額不高于[ ]元, 或[否決性指標] 有關單據(jù)抽審率不低于[ ]%: 采購價格不高于正常市場價格[ ]%: 質(zhì)量問題不高于[ ]%,嚴重事項為[否決性指標] |
11 | 對招標過程的 監(jiān)督力度 | 確保招標過程的規(guī)范 | 招標文件抽審率不低于[ ]%; 招標過程出席率不得低于[ ]% |
12 | 對項目進行事 前、事中、事后 審計的經(jīng)常性、 規(guī)范性 | 保證整個項目運作的過程都要經(jīng)過認 真的審計程序 | 未能按照規(guī)定時間進行審計的次數(shù)不超過[ ]次, 現(xiàn)場審計次數(shù)不得低于[ ]次 |
13 | 審計工作規(guī)程 的執(zhí)行度 | 確保工作的程序合規(guī) | 因為審計工作規(guī)程不規(guī)范造成影響工作質(zhì)量的次數(shù)不超過[ ]次 |
14 | 審計通知書下 達的及時性 | 保證審計工作開展的有序性 | 未按時下達率不超過[ ]% |
15 | 審計報告的完 備性、合理性、 及時性 | 明確工作結(jié)果 | 因工作疏忽由上級領導檢查發(fā)現(xiàn)審計報告中 存有重要失誤或不清之處不高于[ ]處 審計報告通過率不低于[ ]% 審計報告未按時提交的次數(shù)不超過[ ]次 |
16 | 審計過程中匯 報的及時性 | 確保問題及時發(fā)現(xiàn),及時處理 | 審計報告上報時間與審計日程的同步率不低于[ ]% |
17 | 審計處理決定 的及時下達率 | 保證審計工作過程的完整 | 因疏忽未按時下達處理決定的次數(shù)不超過[ ]次,或[否決性指標] |
18 | 審計決定的督促執(zhí)行率 | 確保審計工作的最終效果 | 因未能及時有效督促決定執(zhí)行的發(fā)生率不超過[ ]%,或[否決性指標] |
19 | 審計工作底稿的完備性 | 確保審計過程中各項工作的完整、充 分、恰當 | 因工作疏忽由上級領導檢查發(fā)現(xiàn)審計[內(nèi)審網(wǎng)注:各類審計模板案例關注公眾號內(nèi)審網(wǎng)]工作底稿中存有重要遺漏、失誤或不清之處不高于[ ]處 |
20 | 對各項審計工作復審的嚴密 性 | 保證整個審計工作的科學、合理 | 各項審計工作的復審率不低于[ ]%, 未能及時審查出的問題不超過[ ]處 |
21 | 審計報告完成率 | 保證完成審計報告 | 完成審計報告數(shù)與完成審計項目數(shù)比較,按 時完成率不低于[ ]% |
22 | 審計資料、文件的完備性 | 加強檔案管理 | 歸檔審計資料出現(xiàn)缺失、遺漏的件數(shù)不高于[ ]件, 涉及重要性資料遺失時為[否決性指標] |
- END -
來源:內(nèi)審網(wǎng),審計之家編輯整理。版權歸原作者所有(如有轉(zhuǎn)載,請注明以上信息)。
版權說明:如涉版權問題,請與我們聯(lián)系,謝謝!